Information about fees, payment methods, and schedules
Category | Grade | Admission Fee | Monthly Fee | Annual Fee | Computer Fee |
---|---|---|---|---|---|
Primary School (Grades 1-5) | Grade 1 | Rs. 15,000 | Rs. 3,500 | Rs. 12,000 | Rs. 1,000 |
Primary School (Grades 1-5) | Grade 2 | Rs. 15,000 | Rs. 3,500 | Rs. 12,000 | Rs. 1,000 |
Primary School (Grades 1-5) | Grade 3 | Rs. 15,000 | Rs. 3,800 | Rs. 12,000 | Rs. 1,000 |
Primary School (Grades 1-5) | Grade 4 | Rs. 15,000 | Rs. 3,800 | Rs. 12,000 | Rs. 1,000 |
Primary School (Grades 1-5) | Grade 5 | Rs. 15,000 | Rs. 4,000 | Rs. 12,000 | Rs. 1,000 |
Middle School (Grades 6-8) | Grade 6 | Rs. 16,000 | Rs. 4,200 | Rs. 14,000 | Rs. 1,200 |
Middle School (Grades 6-8) | Grade 7 | Rs. 16,000 | Rs. 4,200 | Rs. 14,000 | Rs. 1,200 |
Middle School (Grades 6-8) | Grade 8 | Rs. 16,000 | Rs. 4,500 | Rs. 14,000 | Rs. 1,200 |
Secondary School (Grades 9-10) | Grade 9 | Rs. 18,000 | Rs. 4,800 | Rs. 15,000 | Rs. 1,500 |
Secondary School (Grades 9-10) | Grade 10 | Rs. 18,000 | Rs. 4,800 | Rs. 15,000 | Rs. 1,500 |
Transportation fees vary based on the distance from the school to your residence
Zone | Distance | Monthly Fee |
---|---|---|
Zone A | 0-3 km | Rs. 1,500 |
Zone B | 3-5 km | Rs. 2,000 |
Zone C | 5-8 km | Rs. 2,500 |
Zone D | 8+ km | Rs. 3,000 |
These are additional fees for specific activities and services
Fee Type | Amount |
---|---|
Examination Fee | Rs. 1,000 per term |
Library Fee | Rs. 1,500 annual |
Laboratory Fee | Rs. 2,000 annual |
Sports Fee | Rs. 1,500 annual |
Uniform Fee | Rs. 3,500 one-time |